37084, 上緯投控四, 上緯國際投資控股股份有限公司, 2021/09/28, 2026/09/28. 37073, 漢磊三, 漢磊先進投資控股股份有限公司, 2021/06/22, 2024/06/22 . 總量:, 35,861, 金額:, 0.00億, 2021/09/13 14:30:00 .
總量:, 35,861, 金額:, 0.00億, 2021/09/13 14:30:00 . 37084, 上緯投控四, 上緯國際投資控股股份有限公司, 2021/09/28, 2026/09/28. 37073, 漢磊三, 漢磊先進投資控股股份有限公司, 2021/06/22, 2024/06/22 .
37084, 上緯投控四, 上緯國際投資控股股份有限公司, 2021/09/28, 2026/09/28.
37084, 上緯投控四, 上緯國際投資控股股份有限公司, 2021/09/28, 2026/09/28. 總量:, 35,861, 金額:, 0.00億, 2021/09/13 14:30:00 . 37073, 漢磊三, 漢磊先進投資控股股份有限公司, 2021/06/22, 2024/06/22 .
總量:, 35,861, 金額:, 0.00億, 2021/09/13 14:30:00 . 37084, 上緯投控四, 上緯國際投資控股股份有限公司, 2021/09/28, 2026/09/28. 37073, 漢磊三, 漢磊先進投資控股股份有限公司, 2021/06/22, 2024/06/22 .
37084, 上緯投控四, 上緯國際投資控股股份有限公司, 2021/09/28, 2026/09/28. 37073, 漢磊三, 漢磊先進投資控股股份有限公司, 2021/06/22, 2024/06/22 . 總量:, 35,861, 金額:, 0.00億, 2021/09/13 14:30:00 .
總量:, 35,861, 金額:, 0.00億, 2021/09/13 14:30:00 .
37084, 上緯投控四, 上緯國際投資控股股份有限公司, 2021/09/28, 2026/09/28. 總量:, 35,861, 金額:, 0.00億, 2021/09/13 14:30:00 . 37073, 漢磊三, 漢磊先進投資控股股份有限公司, 2021/06/22, 2024/06/22 .
總量:, 35,861, 金額:, 0.00億, 2021/09/13 14:30:00 . 37084, 上緯投控四, 上緯國際投資控股股份有限公司, 2021/09/28, 2026/09/28. 37073, 漢磊三, 漢磊先進投資控股股份有限公司, 2021/06/22, 2024/06/22 .
37073, 漢磊三, 漢磊先進投資控股股份有限公司, 2021/06/22, 2024/06/22 . 37084, 上緯投控四, 上緯國際投資控股股份有限公司, 2021/09/28, 2026/09/28. 總量:, 35,861, 金額:, 0.00億, 2021/09/13 14:30:00 .
37073, 漢磊三, 漢磊先進投資控股股份有限公司, 2021/06/22, 2024/06/22 .
總量:, 35,861, 金額:, 0.00億, 2021/09/13 14:30:00 . 37073, 漢磊三, 漢磊先進投資控股股份有限公司, 2021/06/22, 2024/06/22 . 37084, 上緯投控四, 上緯國際投資控股股份有限公司, 2021/09/28, 2026/09/28.
漢磊配息2021 / ä¸å°è¡å©å¤é å¸æ°å¶å©æ"» ä»æ¨å¿ è® æå"¡å°å ç¶"æ¿æ¥å ± : 總量:, 35,861, 金額:, 0.00億, 2021/09/13 14:30:00 .. 37073, 漢磊三, 漢磊先進投資控股股份有限公司, 2021/06/22, 2024/06/22 . 總量:, 35,861, 金額:, 0.00億, 2021/09/13 14:30:00 . 37084, 上緯投控四, 上緯國際投資控股股份有限公司, 2021/09/28, 2026/09/28.
37084, 上緯投控四, 上緯國際投資控股股份有限公司, 2021/09/28, 2026/09/28 漢磊. 37084, 上緯投控四, 上緯國際投資控股股份有限公司, 2021/09/28, 2026/09/28.